Verktyg
Koffeintabellen
Hur mycket koffein finns i energidryck, te, läsk, choklad och koffeinprodukter. Sortera på styrka, sök på det du dricker.
| Produkt | Portion | Per 100 ml | Källa | |
|---|---|---|---|---|
| Celsius | 35,5 cl | 200 mg | 56 mg | Tillverkarens uppgift |
| Coca-Cola | 33 cl | 32 mg | 10 mg | Tillverkarens uppgift |
| Coca-Cola Zero | 33 cl | 32 mg | 10 mg | Tillverkarens uppgift |
| Energidryck, standard | 33 cl | 105 mg | 32 mg | Riktvärde |
| Grönt te | 2 dl | 30 mg | 15 mg | Riktvärde |
| Kakaopulver | 1 msk | 12 mg | — | Riktvärde |
| Koffeingummi | 1 kudde | 50 mg | — | Riktvärde |
| Koffeingummi, stark | 1 kudde | 100 mg | — | Riktvärde |
| Koffeinpouch, extra stark | 1 pouch | 150 mg | — | Riktvärde |
| Koffeinpouch, medel | 1 pouch | 80 mg | — | Riktvärde |
| Koffeinpouch, mild | 1 pouch | 50 mg | — | Riktvärde |
| Koffeinpouch, stark | 1 pouch | 100 mg | — | Riktvärde |
| Koffeinshot | 6 cl | 150 mg | 250 mg | Riktvärde |
| Koffeinshot, stark | 6 cl | 200 mg | 333 mg | Riktvärde |
| Koffeintablett | 1 tablett | 100 mg | — | Riktvärde |
| Koffeintablett, stark | 1 tablett | 200 mg | — | Riktvärde |
| Läsk utan koffein | 33 cl | 0 mg | 0 mg | Riktvärde |
| Matcha | 2 dl | 70 mg | 35 mg | Varierar kraftigt |
| Mjölkchoklad | 50 g | 10 mg | — | Riktvärde |
| Monster | 50 cl | 160 mg | 32 mg | Tillverkarens uppgift |
| Mörk choklad, 70 % | 50 g | 40 mg | — | Riktvärde |
| NOCCO | 33 cl | 180 mg | 55 mg | Tillverkarens uppgift |
| Örtte och rooibos | 2 dl | 0 mg | 0 mg | Riktvärde |
| Pepsi Max | 33 cl | 43 mg | 13 mg | Tillverkarens uppgift |
| Red Bull | 25 cl | 80 mg | 32 mg | Tillverkarens uppgift |
| Red Bull | 35,5 cl | 114 mg | 32 mg | Tillverkarens uppgift |
| Svart te | 2 dl | 45 mg | 23 mg | Riktvärde |
| Vitt te | 2 dl | 25 mg | 13 mg | Riktvärde |
Inget i tabellen matchar den sökningen.
28 av 28 rader
Så använder du tabellen
Riktmärket för friska vuxna är högst 400 mg koffein per dygn och högst 200 mg vid ett tillfälle. För gravida gäller 200 mg per dygn. Riktmärket gäller allt koffein tillsammans. Det är därför tabellen tar upp kaffet och läsken och inte bara det vi säljer.
Var siffrorna kommer ifrån
Värdena för kaffe och te följer Livsmedelsverkets uppgifter. Värdena för namngivna produkter är tillverkarens egna uppgifter per förpackning. Övriga rader är branschriktvärden.
